| 農林水産省新ガイドラインによる表示 特別栽培米 | ||
| 節減対象農薬 | 栽培期間中不使用 | |
|---|---|---|
| 化学肥料 (窒素成分) |
栽培期間中不使用 | |
| 栽培責任者 | (有)なるほど舎 須田和夫 | |
| 住所 | 秋田県にかほ市象潟町字源藏潟1-26 | |
| 連絡先 | tel 0184-43-6273 | |
| 確認責任者 | (有)なるほど舎 竹内久一 | |
| 住所 | 秋田県にかほ市象潟町字源藏潟1-26 | |
| 連絡先 | tel 0184-43-6273 | |
| 精米確認者 | (有)なるほど舎 竹内久一 | |
| 住所 | 秋田県にかほ市象潟町字源藏潟1-26 | |
| 連絡先 | tel 0184-43-6273 | |
| 農林水産省新ガイドラインによる表示 特別栽培米 | ||
| 節減対象農薬 | 当地比5割減 | |
|---|---|---|
| 化学肥料 (窒素成分) |
当地比5割減 | |
| 栽培責任者 | (有)なるほど舎 須田和夫 | |
| 住所 | 秋田県にかほ市象潟町字源蔵潟1-26 | |
| 連絡先 | tel 0184-43-6273 | |
| 確認責任者 | (有)なるほど舎 竹内久一 | |
| 住所 | 秋田県にかほ市象潟町字源蔵潟1-26 | |
| 連絡先 | tel 0184-43-6273 | |
| 精米確認者 | (有)なるほど舎 竹内久一 | |
| 住所 | 秋田県にかほ市象潟町字源藏潟1-26 | |
| 連絡先 | tel 0184-43-6273 | |
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
| 使用資材名 | 用途 | 使用成分回数 |
| クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1 |
| ピラクロニル | 除草 | 1 |
| ダイムロン | 除草 | 1 |
| メタゾスルフロン | 除草 | 1 |
| ラブサイドフロアブル | 殺菌 | 1 |
| スタークルメイト液剤 | 殺虫 | 1 |
| 農林水産省新ガイドラインによる表示 特別栽培米 | ||
| 節減対象農薬 | 当地比5割減 | |
|---|---|---|
| 化学肥料 (窒素成分) |
当地比5割減 | |
| 栽培責任者 | (有)なるほど舎 須田和夫 | |
| 住所 | 秋田県にかほ市象潟町字源藏潟1-26 | |
| 連絡先 | tel 0184-43-6273 | |
| 確認責任者 | (有)なるほど舎 竹内久一 | |
| 住所 | 秋田県にかほ市象潟町字源藏潟1-26 | |
| 連絡先 | tel 0184-43-6273 | |
| 精米確認者 | (有)なるほど舎 竹内久一 | |
| 住所 | 秋田県にかほ市象潟町字源藏潟1-26 | |
| 連絡先 | tel 0184-43-6273 | |
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
| 使用資材名 | 用途 | 使用成分回数 |
| ピレチラクロール | 除草 | 1 |
| クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1 |
| プロペナゾール | 殺虫 | 1 |
| ヒドロキシイソキゾール | 殺菌 | 1 |
| ピラクロニル | 除草 | 1 |
| ピラゾスルフロンエチル | 雑草 | 1 |
| ブタクロール | 雑草 | 1 |
| ベンゾビシクロン | 雑草 | 1 |
| 農林水産省新ガイドラインによる表示 特別栽培米 | ||
| 節減対象農薬 | 当地比5割減 | |
|---|---|---|
| 化学肥料 (窒素成分) |
当地比5割減 | |
| 栽培責任者 | (有)なるほど舎 須田和夫 | |
| 住所 | 秋田県にかほ市象潟町字源藏潟1-26 | |
| 連絡先 | tel 0184-43-6273 | |
| 確認責任者 | (有)なるほど舎 竹内久一 | |
| 住所 | 秋田県にかほ市象潟町字源藏潟1-26 | |
| 連絡先 | tel 0184-43-6273 | |
| 精米確認者 | (有)なるほど舎 竹内久一 | |
| 住所 | 秋田県にかほ市象潟町字源藏潟1-26 | |
| 連絡先 | tel 0184-43-6273 | |
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
| 使用資材名 | 用途 | 使用成分回数 |
| クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1 |
| ピラクロニル | 除草 | 1 |
| ダイムロン | 除草 | 1 |
| メタゾスルフロン | 除草 | 1 |
| 農林水産省新ガイドラインによる表示 特別栽培米 | ||
| 節減対象農薬 | 山形県慣行栽培比8割減 | |
|---|---|---|
| 化学肥料 (窒素成分) |
山形県慣行栽培比5割減 | |
| 栽培責任者 | 高橋敏郎 | |
| 住所 | 山形県酒田市浜中乙106 | |
| 連絡先 | TEL 0234-92-2387 | |
| 確認責任者 | 難波茂右エ門 | |
| 住所 | 山形県鶴岡市上山谷字前沢98 | |
| 連絡先 | TEL 0235-57-2514 | |
| 精米責任者 | (有)なるほど舎 竹内 久一 | |
| 住所 | 秋田県にかほ市象潟町字源蔵潟1-26 | |
| 連絡先 | TEL 0184-43-6273 | |
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
| 使用資材名 | 用途 | 使用成分回数 |
| プロピリスルフロン | 雑草 | 1 |
| ピラクロニル | 雑草 | 1 |
